Water
Wahoo Utilities BOPW Policy Manual Chapter 53 Potable Water
Rate schedule as of January 1 2023
3/4 INCH METER | 20.50 |
1 INCH METER | 25.45 |
1 1/2 INCH METER | 35.35 |
2 INCH METER | 45.35 |
COMMERCIAL AND MUNICIPAL
Minimum monthly charge schedule
(up to 1000 gallons)
USAGE CHARGE
3/4 INCH METER | 20.50 |
1 INCH METER | 25.45 |
1 1/2 INCH METER | 35.35 |
2 INCH METER | 45.35 |
3 INCH METER | 81.90 |
4 INCH METER | 109.25 |
WHOLE SALE WATER RATES
6 INCH METER 175.50
CONTRACT RATE PER CUSTOMER
USAGE CHARGE