Water
3/4 INCH METER | 9.00 |
1 INCH METER | 13.00 |
1 1/2 INCH METER | 23.75 |
2 INCH METER | 32.65 |
COMMERCIAL AND MUNICIPAL
Minimum monthly charge schedule
(up to 1000 gallons)
USAGE CHARGE
3/4 INCH METER | 9.00 |
1 INCH METER | 13.00 |
1 1/2 INCH METER | 23.75 |
2 INCH METER | 32.65 |
3 INCH METER | 36.00 |
4 INCH METER | 48.00 |
WHOLE SALE WATER RATES
6 INCH METER 85.00
CONTRACT RATE PER CUSTOMER
USAGE CHARGE